日本福利片,久久天天躁狠狠躁夜莅躁2020,免费?无码?国产成年,久久久久久亚洲无码

文章詳情

2019年中國大學(xué)30強排名

日期:2025-07-11 10:24
瀏覽次數(shù):1003
摘要:2019年中國大學(xué)30強排名

校友會2019中國大學(xué)排名30強

名次

學(xué)校名稱

排名

**排名

辦學(xué)層次

1 北京大學(xué) 100 8** 世界**大學(xué)
2 清華大學(xué) 97.68 8** 世界**大學(xué)
3 中國科學(xué)院大學(xué) 86.77 8** 世界**大學(xué)(特色)
4 復(fù)旦大學(xué) 82.94 8** 世界**大學(xué)
5 中國人民大學(xué) 82.48 8** 世界**大學(xué)(特色)
5 浙江大學(xué) 82.48 8** 世界**大學(xué)
7 上海交通大學(xué) 82.24 7** 世界知名高水平大學(xué)(前列)
8 南京大學(xué) 81.83 7** 世界知名高水平大學(xué)(前列)
9 武漢大學(xué) 81.51 7** 世界知名高水平大學(xué)(前列)
10 中山大學(xué) 78.70 7** 世界知名高水平大學(xué)(前列)
11 吉林大學(xué) 77.84 7** 世界知名高水平大學(xué)
12 華中科技大學(xué) 76.99 7** 世界知名高水平大學(xué)
13 天津大學(xué) 76.18 7** 世界知名高水平大學(xué)
14 四川大學(xué) 76.13 7** 世界知名高水平大學(xué)
15 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 75.78 8** 世界**大學(xué)(特色)
16 南開大學(xué) 75.58 7** 世界知名高水平大學(xué)
17 北京師范大學(xué) 75.55 7** 世界知名高水平大學(xué)
18 西安交通大學(xué) 75.08 7** 世界知名高水平大學(xué)(前列)
19 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 75.03 7** 世界知名高水平大學(xué)(前列)
20 中南大學(xué) 74.96 7** 世界知名高水平大學(xué)
20 山東大學(xué) 74.96 7** 世界知名高水平大學(xué)
22 廈門大學(xué) 74.61 7** 世界知名高水平大學(xué)
23 同濟大學(xué) 74.43 7** 世界知名高水平大學(xué)
24 東南大學(xué) 73.99 7** 世界知名高水平大學(xué)
25 北京航空航天大學(xué) 71.87 7** 世界知名高水平大學(xué)
26 東北大學(xué) 70.65 6** 世界高水平大學(xué)
27 西北工業(yè)大學(xué) 70.62 6** 世界高水平大學(xué)
28 華東師范大學(xué) 70.59 6** 世界高水平大學(xué)
29 北京理工大學(xué) 70.52 6** 世界高水平大學(xué)
30 華南理工大學(xué) 70.49 6** 世界高水平大學(xué)
                                                                                   ——摘錄自 高考升學(xué)網(wǎng)

下一篇: 暫無
上一篇: 中國各省市高考卷使用類別